OxOSurf.eu
Les outils de promotion de vos sites,
Echange de trafic,
visiteurs 1:1 Manuel et automatique remuneré
L'offre avantageuse de 770.com fait profiter ses membres de 25€ de bonus pour gagner aux machines à sous ainsi que 25€ pour empocher les jackpots du bingo, le site rembourse le 1er pari en ligne de 70€ et les fans du poker reçoivent quant à eux 7.70€ !
Votre site est PR3 ou plus, contactez-nous, nous pouvons vous faire gagner 10,20,40,60 ou 90 € par mois en diffusant la bannière ci-dessus
Classement du jour des surfeurs ’Basiques’:
| Position | Membre | points | Gains prévisibles |
|---|---|---|---|
| 1 | Scan | 3795 | 250 Crédits |
| 2 | Nicomas | 3778 | 200 Crédits |
| 3 | Magarulrasturnat | 3770 | 150 Crédits |
| 4 | Moka80 | 3768 | 100 Crédits |
| 5 | Regismu | 3764 | 50 Crédits |
| 6 | Topaze31 | 3758 | 40 Crédits |
| 7 | Bachiiska | 3724 | 30 Crédits |
| 8 | Scal83 | 3716 | 20 Crédits |
| 9 | Miki58 | 3700 | 10 Crédits |
| 10 | Bebert | 3679 | - |
| 11 | PJL | 3671 | - |
| 12 | Wwreporters | 3657 | - |
| 13 | Tusa Mihai | 3656 | - |
| 14 | Gregre78 | 3592 | - |
| 15 | Zazouxx | 3557 | - |
| 16 | Peanutdude | 3525 | - |
| 17 | VICTOR VAZ | 3343 | - |
| 18 | Duc | 3272 | - |
| 19 | Une Fois | 3094 | - |
| 20 | Romangloss | 3082 | - |
| 21 | Radiodread | 3075 | - |
| 22 | Ibrahim2784 | 2998 | - |
| 23 | Tonton27 | 2845 | - |
| 24 | MementOMafia | 2702 | - |
| 25 | Ssmaxx1978 | 2665 | - |
| 26 | Olekot | 2610 | - |
| 27 | DZAGI | 2598 | - |
| 28 | Nadidom | 2559 | - |
| 29 | Test93600 | 2548 | - |
| 30 | Djdoye | 2528 | - |
| 31 | Hilger | 2512 | - |
| 32 | Sakata | 2498 | - |
| 33 | Deslock | 2374 | - |
| 34 | Zeno971 | 2295 | - |
| 35 | Bluedragoni | 2271 | - |
| 36 | Alexhd2012 | 2266 | - |
| 37 | OXNovaXo | 2263 | - |
| 38 | Pregomi | 2248 | - |
| 39 | Rosmx1979 | 2183 | - |
| 40 | Europe | 2130 | - |
| 41 | Kameton | 2065 | - |
| 42 | Vali17 | 2000 | - |
| 43 | Akassar | 1984 | - |
| 44 | Bronkomann | 1942 | - |
| 45 | Ptcman | 1936 | - |
| 46 | Momo2009 | 1916 | - |
| 47 | Odimusic | 1908 | - |
| 48 | Yevgeni | 1877 | - |
| 49 | Z1dr0 | 1862 | - |
| 50 | Stance | 1842 | - |
| 51 | Teuton92 | 1829 | - |
| 52 | Liopho | 1805 | - |
| 53 | Goldenice | 1751 | - |
| 54 | Globalcontac | 1674 | - |
| 55 | Maxor1776 | 1644 | - |
| 56 | Dj-Tekila | 1568 | - |
| 57 | Markarian | 1566 | - |
| 58 | Svigorten | 1472 | - |
| 59 | Eurocpm | 1467 | - |
| 60 | Gabidanea | 1381 | - |
| 61 | Jelmim | 1360 | - |
| 62 | Ericb | 1316 | - |
| 63 | Brodyga | 1170 | - |
| 64 | BestMaster | 1161 | - |
| 65 | BASKMAN33 | 1143 | - |
| 66 | Botadoru | 1128 | - |
| 67 | Anakk | 1091 | - |
| 68 | Buzzool | 1083 | - |
| 69 | Riton19 | 1079 | - |
| 70 | Bedo3791 | 1053 | - |
| 71 | Andycantho | 1035 | - |
| 72 | Passionaero | 1008 | - |
| 73 | Nikisen | 992 | - |
| 74 | Winlove14 | 808 | - |
| 75 | Xiaomin | 803 | - |
| 76 | Lulu56 | 735 | - |
| 77 | Mineramerica | 679 | - |
| 78 | Grosmine | 646 | - |
| 79 | Ninora | 590 | - |
| 80 | Willyamin | 584 | - |
| 81 | Dag55 | 573 | - |
| 82 | Kkrisztak | 555 | - |
| 83 | Seicento | 540 | - |
| 84 | Marxos1211 | 511 | - |
| 85 | Cristixxx | 447 | - |
| 86 | Galactiq2 | 388 | - |
| 87 | Heister | 366 | - |
| 88 | IssaRashid | 355 | - |
| 89 | Skyallex | 348 | - |
| 90 | Chipie | 336 | - |
| 91 | Pierre59 | 335 | - |
| 92 | Satyasdcool | 316 | - |
| 93 | Kenng228 | 310 | - |
| 94 | Daoud | 278 | - |
| 95 | Serval | 273 | - |
| 96 | Maino1902 | 268 | - |
| 97 | Flouze | 267 | - |
| 98 | Almostblue1 | 252 | - |
| 99 | Occj | 213 | - |
| 100 | Henri_4 | 161 | - |
| 101 | Fred | 137 | - |
| 102 | Davidape974 | 109 | - |
| 103 | Iarivo | 67 | - |
| 104 | Gianni31 | 61 | - |
| 105 | Euras | 51 | - |
| 106 | Nilsanu | 48 | - |
| 107 | Shewky | 40 | - |
| 108 | Cruella_x | 35 | - |
| 109 | Wakachi | 32 | - |
| 110 | Toy88 | 31 | - |
| 111 | DjoDjo | 29 | - |
| 112 | Wawanirone | 27 | - |
| 113 | Forscher | 13 | - |
| 114 | Arnaud.toulouse | 11 | - |
| 115 | Berti38 | 8 | - |
| 116 | Raymundo | 4 | - |
| 117 | Hamon | 2 | - |
| 118 | Altorf | 1 | - |
| 119 | Rrosita | 1 | - |
Classement du jour des surfeurs ’VIP’:
| Position | Membre | points | Gains prévisibles |
|---|---|---|---|
| 1 | Black (Vip Diamant) | 3721 | 0.40 € |
| 2 | Alinegabi (Vip Argent) | 3670 | 0.35 € |
| 3 | Valou (Vip Argent) | 3649 | 0.30 € |
| 4 | Tom07 (Vip Diamant) | 3644 | 0.25 € |
| 5 | Ingeras11 (Vip Argent) | 3632 | 0.20 € |
| 6 | Mikero17 (Vip Or) | 3499 | 0.15 € |
| 7 | Marting (Vip Or) | 3476 | 0.10 € |
| 8 | John (Vip Argent) | 3472 | 0.05 € |
| 9 | Gremlin29 (Vip Diamant) | 3464 | 250 Crédits |
| 10 | Jeufra (Vip Diamant) | 3393 | 200 Crédits |
| 11 | Annie1873 (Vip Or) | 3359 | 150 Crédits |
| 12 | PcPro (Vip Diamant) | 3356 | 100 Crédits |
| 13 | Kleberagro (Vip Diamant) | 3273 | 50 Crédits |
| 14 | Tene (Vip Argent) | 3121 | - |
| 15 | Gene13 (Vip Diamant) | 3092 | - |
| 16 | Vivian (Vip Diamant) | 2882 | - |
| 17 | Arcd (Vip Or) | 2722 | - |
| 18 | Françoise (Vip Diamant) | 2634 | - |
| 19 | Tulipe Noire (Vip Or) | 2487 | - |
| 20 | Roman (Vip Diamant) | 2473 | - |
| 21 | Lolo73100 (Vip Or) | 2464 | - |
| 22 | Ciboulette (Vip Diamant) | 2316 | - |
| 23 | Antan (Vip Diamant) | 2290 | - |
| 24 | William30 (Vip Argent) | 2140 | - |
| 25 | Tunisia2day (Vip Argent) | 2108 | - |
| 26 | MdW (Vip Diamant) | 2080 | - |
| 27 | Parsifal666 (Vip Diamant) | 1961 | - |
| 28 | Steveni (Vip Argent) | 1797 | - |
| 29 | Zabounouchette (Vip Argent) | 1671 | - |
| 30 | Deuf91 (Vip Argent) | 1165 | - |
| 31 | Pascal (Admin) (Vip Diamant) | 821 | - |
| 32 | Bastoon62 (Vip Argent) | 524 | - |
| 33 | Joveneli (Vip Diamant) | 65 | - |
Classement du jour des surfeurs ’Manuels’:
| Position | Membre | points | Gains prévisibles |
|---|---|---|---|
| 1 | Deuf91 (Vip Argent) | 1653 | 0.40 € |
| 2 | Miel541 | 1260 | 0.35 € |
| 3 | Azher (Vip Argent) | 1079 | 0.30 € |
| 4 | Adlene | 963 | 0.25 € |
| 5 | DjoDjo | 834 | 0.20 € |
| 6 | Joveneli (Vip Diamant) | 802 | 0.15 € |
| 7 | Buxadelick | 785 | 0.10 € |
| 8 | Kh3rington (Vip Argent) | 467 | 0.05 € |
| 9 | Olivflo51 (Vip Diamant) | 460 | - |
| 10 | Vinayachandra (Vip Argent) | 326 | - |
| 11 | Euras | 296 | - |
| 12 | Antan (Vip Diamant) | 222 | - |
| 13 | Roman (Vip Diamant) | 204 | - |
| 14 | Tulipe Noire (Vip Or) | 202 | - |
| 15 | Jaspassions | 193 | - |
| 16 | Daoud | 140 | - |
| 17 | Diablesse | 111 | - |
| 18 | TheGamblingPro | 100 | - |
| 19 | Arnaud.toulouse | 84 | - |
| 20 | Cristixxx | 67 | - |
| 21 | Koukouke (Vip Or) | 26 | - |
| 22 | Markarian | 24 | - |
| 23 | Bkell29 | 22 | - |
| 24 | Mineramerica | 16 | - |
| 25 | Odimusic | 6 | - |
| 26 | Fleche | 3 | - |
| 27 | Satyasdcool | 3 | - |
* Utilisateur(s) connecté(s)
* Utilisateur(s) n’ayant pas validé le dernier test de présence.
Ne s’affiche que les utilisateurs ayant gagné des points au classement dans la journée
Les gains sont automatiquement attribués chaque jour à minuit
Liens sponsorisés:
Statistiques:
| Heure du serveur (Paris): | 17/05/2012 22:19 |
| Membres inscrits: | 3243 |
| Connectés ce jour: | 194 |
| Sites enregistrés: | 2303 |
| Sites en rotation: | 256 |
| Sites diffuseurs: | 68 |
| Diffuseurs page PTP: | 25 |
| Gains reversés: | 5612.83 € |
| Taux de base |
News:
Conseil:
Utilisez AdBlock pour un surf plus tranquille
Pour Firefox, pour Chrome
Pensez à utiliser OxOADS notre outil GRATUIT de gestion de vos annonceurs.
Nouveau:
Traffic-Exchanger.net
Downline builder
Parrainage & Promotion
Investissements
Si vous voulez supporter OxOSurf vous pouvez installer la barre d'outils Alexa ou ecrire une revue positive
N'oubliez pas de voter pour nous ci-dessous:
Campagnes publicitaires:
Forum OxOSurf:
[17/05/2012 à 20:19:33] Adlene
Re: Paiement envoyé
Salut Pascal
Merci je confirme paiement bien reçu ^^
oui mdr..comme j’espère que oxosurf grandira et durera dans le temps
[17/05/2012 à 17:34:29] Pascal
Paiement envoyé
Bonjour Adlene,
10.80 € .. La preuve, ça dure, ça dure
Cordialement
Pascal
[16/05/2012 à 15:24:18] Pascal
Paiement envoyé
Bonjour Wakachi,
5.40 € payé ce jour, grâce en grande partie aux incentives
Cordialement
Pascal
[16/05/2012 à 10:29:22] Black
Re: Paiements reçus
Bonjour
Merci pour le payement de 5,55 euros toujours aussi rapide.
J'ai travaillé à l'étranger et je dois repartir début juin.
Pour le surf je vais essayer d'y mettre ma femme si elle veut bien mais ce n'est pas gagner, c'est une blonde. ...
[15/05/2012 à 23:01:39] Pascal
Re: Où est situé l'annuaire
Bonsoir Marting,
Bonne question ... Nous attendons qu'une majorité des membres aient inscrits leur(s) site(s) avant de vous en donner un accès qui soit représentatif.
Cordialement
Pascal



Classement incentives.

Scan
Magarulrasturnat
Moka80
Bachiiska
Wwreporters
Peanutdude
Romangloss
Ibrahim2784
Ssmaxx1978
Olekot
Nadidom
Djdoye
Hilger
Sakata
Deslock
Zeno971
Yevgeni
Z1dr0
Teuton92
Globalcontac
Anakk
Bedo3791
Andycantho
Xiaomin
Mineramerica
Seicento
Galactiq2
Heister
IssaRashid
Satyasdcool
Kenng228
Daoud
Iarivo
Euras
Wakachi
Wawanirone
Azher
Jaspassions


